Наша формовочная машина стальной черепицы типа HLM обработана в основе формовочной машины типа HL. Такое формовочное оборудование интегрирует механическое, электрическое и гидравлическое оборудование в единое целое. Таким образом, оборудование обладает высокоскоростной способностью при растущей эффективности. К тому же, такая машина принимает высокую автоматическую систему управления промышленным компьютером. Этот станок получил 1 патент на изобретение и 2 патента полезной модели. Мы можем производить формовочные машины стальной черепицы в различных спецификациях, моделях и конструкциях.
Основные детали
-
Автоматический размотчик -
Профилегибочная система -
Устройство выдачи
Технические характеристики
| Предмет | Единица | Параметры | Примечание | |
| Применимый материал | Тип | Цветной лист, алюминиевый лист | По требованиям клиентов | |
| Толщина | mm | ≤0.65 | ||
| Напряжение | Mpa | ≤400 | По свойствам материалов клиентов | |
| Ширина | mm | ≤1250 | По различным фигурам профилей | |
| Вес катушки | T | 5, 8 или 10 | По выбору | |
| Рабочая скорость | м/мин | ≤6 | ||
| Материал ролика | Твёрдая хромированная 45 сталь | |||
| Приводной режим ролика | Независимая станина, встроенный цепной провод | |||
| Диапазон регулирования шага | mm | 150 -400 | регулируемый | |
| Электрическая система управления | Регулировка частоты PLC промышленным компьютером | |||
| Режим пульта | Сенсорный экран+ кнопка | |||
| Общая мощность | kW | 11 | По техническим требованиям | |
| Внешний размер(LXWXH) | m | 16X3.5 X2 | ||







