Наша Формовочная машина строительной перекладины производится посредством передовых технологий холодной гибкостью, холодной штамповки, и автоматического управления. Нужные вами перекладины могут формироваться нашей машиной после процесса планирования, штамповки, холодной формовки и обрезки. Характеристика широкого применения, простая операция, высокий уровень автоматизации и низкой интенсивностью труда, такое формовочное оборудование пользуется популярностью у наших клиентов. Мы можем предложить машины строительной перекладины с различными спецификациями, моделями, и конструкциями в целях удовлетворения ваших особенных требований.
Основные детали
Технические характеристики
| Модель | HC-300 | HZ-300 | |
| Тип профиля | C-образный профиль | Z-образный профиль | |
| Характеристики профиля | 80-300 | ||
| Материал | Тип | Стальная лента | |
| Толщина (мм) | 2.0-3.0 | ||
| Предел прочности на растяжение (МПа) | 230-345 | ||
| Скорость гибки (м/мин) | 10-15 | ||
| Материал роликов | Подшипниковая сталь | ||
| Привод роликов | Цепная передача | ||
| Система управления | ПЛК | ||
| Управление | Сенсорный экран и кнопки | ||
| Давление гидросистемы (МПа) | 20 | ||
| Мощность двигателя гидравлической станции (кВт) | 5.5 | ||
| Мощность главного двигателя (кВт) | 18.5 | ||
| Полная мощность (кВт) | 24 | ||
| Общий вес (кг) | Около 13000 | ||





